



- Quem Somos
-
- Comissão de Ética
- Código de Conduta e Integridade
- Integrantes da Comissão de Ética da EPL Como fazer consulta ou denúncia?
- Legislação
- Perguntas Frequentes
- Presentes e Brindes
- Seminários e outros eventos
- Conflitos entre autoridades
- Propostas de emprego
- Hospedagem
- Rendimento de Assessores
- Investimentos
- Quarentena
- Eleições
- Atividades Paralelas
- Uso de veículos oficiais
- Declaração Confidencial de Informações
- Clareza de posições
- Partidos políticos
- Nepotismo
Secretaria Executiva
Contato
Campanhas Educativas
Estatuto Social
Galeria de Diretores
- Gestão de Pessoas
- Lei Nº 12.743 - Criação da EPL Missão, Visão e Valores Estrutura Organizacional
- Rol de Responsáveis
- Colegiados (COAUD, CONFIS e COELE)
- Acesso à Informação
-
-
Institucional
Ações e Programas
Participação Social
Auditorias
Convênios e Transferências
Atas
Receitas e Despesas
Carta Anual
- Licitações e Contratos
- Empregados Informações classificadas Serviço de Informação ao Cidadão - SIC Perguntas Frequentes Dados Abertos Sobre a Lei de Acesso à Informação Acordos, Parcerias e Termos de Cooperação Técnica Gestão de Pessoas Consultas Públicas Cronologia de Pagamentos Legislação Demonstrações Financeiras Carta de Serviços ao Usuário Metas e Resultados Oportunidades de Negócios Ouvidoria EPL PAC - Plano Anual de Contratações
- Painel de Indicadores
- Política de Privacidade
- Governança
-
- Governança de TIC
- Políticas
-
Política de Governança Digital
Política de Dividendos
Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC
Política de Integridade
Politica de Divulgação de Informações Relevantes
Política de Gestão de Riscos Corporativos
Política de Gestão de Pessoas - PGP
Política de Comunicação da EPL
Política de Transações com Partes Relacionadas
Política de Conformidade
Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
Relatórios
Objeto:
A Ferrovia Bioceânica é um projeto estratégico para criar uma saída alternativa para o Pacífico e acesso aos mercados asiáticos. Nesta etapa estão incluídos os trechos compreendidos nos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Outra importante característica da Ferrovia Bioceânica é a integração com a Ferrovia Norte-Sul, no município de Campinorte/GO, facilitando o acesso das áreas produtoras de commodities agrícolas do Centro-Oeste à malha ferroviária existente e aos portos do litoral brasileiro.
Extensão:
3500 km
Investimento Estimado:
R$ 40 bilhões
Histórico:
A Ferrovia Bioceânica é composta por trechos que estão em diferentes fases de desenvolvimento de projetos:
Trecho | Evento | Data | Observação |
Lucas do Rio Verde/MT - Campinorte/GO | VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. contrata | 12/2010 | Projeto básico do segmento Campinorte/GO – Água Boa/MT. |
VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. contrata | 02/2012 | Projeto Básico do segmento Água Boa/MT a Lucas do Rio Verde/MT. | |
Inserido na primeira etapa do Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal. | 15/08/2012 | O trecho Campinorte/GO – Lucas do Rio Verde/MT | |
ANTT realiza a Tomada de Subsídios nº 006/2013 | 24/04/2013 a 24/05/2013 | Obter contribuições e informações adicionais sobre os estudos preliminares desenvolvidos para o trecho Lucas do Rio Verde/MT - Campinorte/GO. | |
ANTT realiza Audiência Pública nº 140/2013 | 05/08/2013 a 15/08/2013 | colher subsídios com vistas ao aprimoramento das minutas de edital, de contrato e dos estudos preliminares do trecho Lucas do Rio Verde/MT – Campinorte/GO. | |
ANTT encaminha ao TCU documentação | 01/11/2013 | Relativa aos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) para a concessão dos trechos ferroviários entre Porto Nacional/TO e Anápolis/GO e entre Lucas do Rio Verde/MT e Campinorte/GO. | |
TCU emite Acórdão nº 3697/2013-TCU-Plenário | 12/2013 | ||
Governo Federal anuncia segunda etapa do PIL-Ferrovias | 09/06/2015 | Incluindo no Programa trechos da Ferrovia Bioceânica. | |
Trecho Lucas do Rio Verde/MT – Sapezal/MT | VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. contrata | 04/2013 | Estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do trecho ferroviário Lucas do Rio Verde/MT – Vilhena/RO. |
Governo Federal anuncia segunda etapa do PIL-Ferrovias | 09/06/2015 | Incluindo no Programa trechos da Ferrovia Bioceânica. | |
Sapezal/MT – Porto Velho/RO | Lançamento o edital de chamamento público de estudos nº 10/2014 pelo Ministério dos Transportes | 10/06/2014 | Elaboração dos estudos de viabilidade técnica com intuito de subsidiar a implantação da infraestrutura ferroviária do trecho entre Sapezal/MT – Porto Velho/RO. |
Publicação da Portaria MT nº 22 | 18/02/2015 | Prorrogação da entrega dos estudos do trecho Sapezal/MT – Porto Velho/RO pelas empresas autorizadas até 10 de agosto de 2015. | |
Governo Federal anuncia segunda etapa do PIL-Ferrovias | 09/06/2015 | Incluindo no Programa trechos da Ferrovia Bioceânica. | |
Porto Velho/RO – Rio Branco/AC | Governo Federal anuncia segunda etapa do PIL-Ferrovias | 09/06/2015 | Incluindo no Programa trechos da Ferrovia Bioceânica. |
Atualmente está em planejamento o plano de ação para realização dos estudos do trecho Porto Velho/RO – Rio Branco/AC. | |||
Porto Velho/RO – Rio Branco/AC | Governo Federal anuncia segunda etapa do PIL-Ferrovias | 09/06/2015 | Incluindo no Programa trechos da Ferrovia Bioceânica. |
Atualmente está em planejamento o plano de ação para realização dos estudos do trecho Rio Branco/AC – até a fronteira com o Peru. |
Próximas etapas:
Elaboração dos estudos técnicos pelas empresas autorizadas no âmbito do Processo de Manifestação de Interesse (PMI), realização de plano de ação para realização dos estudos dos trechos que não possuem EVTEA e ajustes dos estudos do trecho Lucas do Rio Verde/MT -Campinorte/GO às considerações emitidas pelo TCU.